型號:DH-630
產品時間:2019-12-03
簡要描述:
讓多面加工變得更快、更簡單,雙主軸雙工作臺同時加工,加工效率翻倍!高剛性結構設計,底座采用T字型結構,寬大、穩固,很好地保證了整機的穩定性,整體鑄件采用箱體設計達到高度抗彎剛性。
DH系列雙主軸雙工作臺臥式加工中心結構特點及優勢
1、安裝、調試、驗收
2、技術培訓
序號 | 項目 | 培訓內容 |
1 | 操作 |
|
2 | 編程 |
|
3 | 保養 |
|
項 目 | 單位 | DH-630 | |
三軸行程 | X | mm | 900 |
Y | mm | 700 | |
Z | mm | 700 | |
主軸中心至工作臺面 | mm | 50-750 | |
主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 180—880 | |
工作臺面積 | mm | 630×630 | |
工作臺大荷重 | kg | 800 | |
工件大高度 | mm | 750 | |
工件大直徑 | mm | 900 | |
T型槽(寬×數目×節距) | mm | 20*5*100 | |
工作臺小分割角度 | 度 | 1° (可選0.001°) | |
三軸快移速度 | m/min | 24 | |
主軸高轉速 | rpm | 6000 | |
刀柄形式 |
| BT50 | |
刀具數量 | pcs | 24 | |
大刀具直徑 (鄰近無刀具直徑) | Mm | 110(200) | |
大刀具長度 | Mm | 350 | |
大刀具重量 | Kg | 15 | |
選刀方式 |
| 隨機 | |
工作臺數量 | PC | 2 | |
控制器系統 | FANUC | 0i-MF | |
主軸馬達 | kw | 15/18.5*2 | |
X/Y/Z1/Z2/B軸馬達 | kw | 3.0/3.0B/3.0/3.0/3.0 | |
切削液系統馬達 | Kw | 1.0 | |
電源需求 | KVA | 30 | |
潤滑系統容量 | L | 4 | |
切削系統容量 | L | 450 | |
機械高度 | mm | 2850 | |
佔地面積 | mm | 4350x3300 | |
機械重量 | Kg | 13500 |
3、售后服務
© 2019 - 上海大忱機械設備有限公司熱門搜索:五軸加工中心廠家,臺中精機廠家 備案號:滬ICP備17034936號-1 GoogleSitemap 技術支持:機床商務網 管理登陸